
| Ski season dates | Mid-November to Mid-April Conditions Permitting |
| Operating hours | Day passes valid from 9:00AM to 4:30PM |
| Night passes valid from 3:00 to 9:00PM | |
| Lift Operations | ||||
| Lift | Type | Length | Vertical | Hours* |
| Sundown | Double | 2200' | 600' | 9AM - 9:00PM |
| Timberline | Triple | 3800' | 900' | 9AM - 4:30PM |
| Paradise | Fixed grip Quad | 5530' | 1605' | 9AM - 4:00PM |
| Hidden Lake Express | High speed detachable Quad |
6000' | 1300' | 9AM - 4:00PM |
| Sunrise | Platter tow | 1406' | 155' | 9AM - 3:30PM |
| Saddle Horn | Surface tow | 600' | 80' | 9AM - 4:00PM |
| Tiger Tow | Surface tow | 650' | 120' | 9AM - 9:00PM |
| *Hours may vary due to avalanche control work or other factors beyond our control. | ||||
| More Facts & Stats | ||
| Skiable acreage | over 7000 acres: The most of any ski resort in United States. |
|
| INBOUNDS | ||
| Lift served | 2,800 acres | |
| Powder Country Shuttle | 1,200 acres | |
| Lightning Ridge Snowcat Ride | 700 acres | |
| BACKCOUNTRY TOUR AREA | ||
| Snowcat Powder Safari | 3,000 acres | |
| DMI/Wolf Canyon Tours | 1,000 acres | |
| Average annual snowfall | Over 500 inches of "Real Snow" | |
| Vertical drop | Lift served vertical | 2,205' |
| In-bounds vertical | 2,500'+ | |
| Summit elevation | 8900' Hidden Lake lodge | |
| 9422' Lightning Ridge | ||
| Number of runs | 135 runs: | |
| 25% beginner, 40% intermediate, 35% advanced | ||
| Terrain parks | Two parks: | |
| Confidence run at the Sundown lift Open days and nights |
||
| Hidden Lake terrain park and half pipe | ||
| New Snow 24hrs | = | 0" |
| New Snow 48hrs | = | 0" |
| 7 Day Total | = | 0" |
| Mid-Mtn. Base | = | 0" |
Road Cond.= green |
||
